You can contact us 24/7 0 800 300-353
Best Discounts
$288.00 Il prezzo originale era: $288.00.$233.00Il prezzo attuale è: $233.00.
$402.00 Il prezzo originale era: $402.00.$358.00Il prezzo attuale è: $358.00.
$633.00 Il prezzo originale era: $633.00.$566.00Il prezzo attuale è: $566.00.
$1,888.00 Il prezzo originale era: $1,888.00.$1,566.00Il prezzo attuale è: $1,566.00.
$722.00 Il prezzo originale era: $722.00.$622.00Il prezzo attuale è: $622.00.
$633.00 Il prezzo originale era: $633.00.$599.00Il prezzo attuale è: $599.00.
The best discounts this week
Every week you can find the best discounts here.
Yamaha 500 Wh 36V/13,6Ah batteria telaio
SRAM Set di freni a disco Maven Ultimate B1
Atera 022780 Genio Pro Advanced Portabici pieghevole con luci posteriori per 2 biciclette o bici elettriche
Focus JAM² SL 8.7
Cube Aruba blueblossom´n´creme Easy Entry
Cube Editore ONE reedgreen’n’black
Cube Stereo ONE22 Rookie actionteam
Configurazione
| Telaio: | HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5"x2.4 |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | actionteam |
| Forcella: | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 120mm |
| Ammortizzatore: | SR Suntour Edge R 190x45mm |
| Corsa sospensione: | 120mm / 120mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | VP Tapered, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 760mm |
| Manopole: | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 34.9mm |
| Guarnitura: | Shimano Cues FC-U6000-1, 32T |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Nobby Nic, Addix Performance, Kevlar, 2.4 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc |
| Dimensioni cuscinetti: | Top: 40x8mm, Bottom: 22x8mm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | starting from 15 kg |
Cube Stereo ONE22 Race black anodized
Configurazione
| Telaio: | HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS // 29: S, M, L, XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | black anodized |
| Forcella: | RockShox Recon Gold RL Air, Tapered, 15x110mm, 130mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Deluxe Select+, 190x45mm, Rebound Adjust, Lockout |
| Corsa sospensione: | 130mm / 130mm |
| Freni: | Shimano BR-MT500, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | VP Tapered, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
| Attacco manubrio: | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
| Manubrio: | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 34.9mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-MT511, Boost, 30T |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Maxxis Forekaster, EXO, Tubeless Ready, 2.35 |
| Coppia di ruote: | Fulcrum Red 77, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Dimensioni cuscinetti: | Top: 40x8mm, Bottom: 22x8mm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,5 kg |
Cube Stereo ONE44 C:62 Pro carbon’n’black
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5: XS // 29: S, M, L, XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | carbon´n´black |
| Forcella: | RockShox Pike RC, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Deluxe Select+, 185x52.5mm, Rebound Adjust, Lockout |
| Corsa sospensione: | 140mm / 130mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Front/Rear 2-Piston, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Dischi freno: | 180mm / 180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
| Manubrio: | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
| Manopole: | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
| Guarnitura: | Sram GX Eagle™ Boost DUB, 30T |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram GX Eagle™ Trigger |
| Cassetta: | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
| Catena: | Sram SX Eagle™ |
| Copertoni: | Maxxis Forekaster, EXO, Tubeless Ready, 2.35 |
| Coppia di ruote: | Fulcrum Red Fire 55 (27.5) / Red Metal 500 (29"), 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Dimensioni cuscinetti: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22x8mm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 12,8 kg |
Cube Stereo ONE22 Race black anodized
Configurazione
| Telaio: | HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS // 29: S, M, L, XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | black anodized |
| Forcella: | RockShox Recon Gold RL Air, Tapered, 15x110mm, 130mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Deluxe Select+, 190x45mm, Rebound Adjust, Lockout |
| Corsa sospensione: | 130mm / 130mm |
| Freni: | Shimano BR-MT500, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | VP Tapered, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
| Attacco manubrio: | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
| Manubrio: | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 34.9mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-MT511, Boost, 30T |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Maxxis Forekaster, EXO, Tubeless Ready, 2.35 |
| Coppia di ruote: | Fulcrum Red 77, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Dimensioni cuscinetti: | Top: 40x8mm, Bottom: 22x8mm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,5 kg |
Cube Reaction SLX hazeblue´n´reflect
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | hazeblue´n´reflect |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 160/180mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance CPS-Race |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-MT611, 32T, Boost |
| Movimento centrale: | Prowheel BSA PW-MB68 |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | KMC X12 |
| Copertoni: | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC500-MS, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,3 kg |
Cube Phenix C:62 SLX Rookie teamline
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS // 29: S |
| Velocità: | 1x12 |
| Colore: | teamline |
| Forcella: | SR Suntour Raidon 32 Air, Boost, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance CPS-Race |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar Pro, 720mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | Newmen Advanced Custom, Carbon, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram NX Eagle™ DUB, Boost, 32T, Steel |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| Cassetta: | Sram NX Eagle™ Trigger |
| Catena: | Sram SX Eagle™ |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance 30 base, 27.5", 28H |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Schwalbe Aerothan™ Inner Tubes |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,8 kg |
Cube Reaction C:62 ONE dazzle´n´black
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS // 29: S, M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | dazzle´n´black |
| Forcella: | SR Suntour Raidon 32 Air, Boost, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (160/180) |
| Dischi freno: | 160/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance CPS-Race |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar Pro, 720mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram SX Eagle™ DUB 32T |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram SX Eagle™ Trigger |
| Cassetta: | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| Catena: | Sram SX Eagle™ |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,9 kg |
Configurazione
| Telaio: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Colore: | teamline |
| Forcella: | Fox 32 SC Float Factory Grip SL, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm, Kashima Coated |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT8 SL FM, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | CUBE Phenix Carbon Cockpit System |
| Manubrio: | CUBE Phenix Carbon Cockpit System |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
| Reggisella: | Newmen Advanced Custom, Carbon, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram XX SL Eagle™ Transmission, Carbon, 34T, Powermeter |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB Wide, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram XX SL Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| Cassetta: | Sram XX SL Eagle™ Transmission XS-1299, 10-52T |
| Catena: | Sram XX SL Eagle™ Transmission |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
| Coppia di ruote: | Newmen Phase 30 light/light VONOA Carbon, 24/24 Carbon Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Schwalbe Aerothan™ Inner Tubes |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 8,5 kg |
Cube Phenix C:68X SLT liquidlava´n´black
Configurazione
| Telaio: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Colore: | liquidlava´n´black |
| Forcella: | Fox 32 SC Float Factory Grip SL, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm, Kashima Coated |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT8 SL FM, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | CUBE Phenix Carbon Cockpit System |
| Manubrio: | CUBE Phenix Carbon Cockpit System |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
| Reggisella: | Newmen Advanced Custom, Carbon, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram XX SL Eagle™ Transmission, Carbon, 34T, Powermeter |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB Wide, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram XX SL Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| Cassetta: | Sram XX SL Eagle™ Transmission XS-1299, 10-52T |
| Catena: | Sram XX SL Eagle™ Transmission |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
| Coppia di ruote: | Newmen Phase 30 light/light VONOA Carbon, 24/24 Carbon Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Schwalbe Aerothan™ Inner Tubes |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 8,5 kg |
Cube Reaction C:62 SLX teamline
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | teamline |
| Forcella: | Fox 32 SC Float Performance, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT8 Pro PM, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Dischi freno: | 160/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar, 720mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Nuance Pro |
| Reggisella: | Newmen Advanced, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Sram X0 Eagle™ Transmission DUB, 34T |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB Wide, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram GX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| Cassetta: | Sram XS-1275, 10-52T |
| Catena: | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.25 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
| Coppia di ruote: | Newmen Beskar 30 light/light, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 9,9 kg |
Cube Elite C:68X SLT liquidblue’n’blue
Configurazione
| Telaio: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ARG2, Tapered Headtube, PressFit BB, Boost 12x148mm, Internal Cable Routing, Dropper Post ready |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Colore: | liquidblue´n´blue |
| Forcella: | Fox 32 SC Float Factory FIT4, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm, Kashima Coated |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT8 Pro PM, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | Acros AzX/AiX, block lock, Top: semi 1 1/8", Bottom: 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | Newmen Evolution SL 318.2, 31.8mm |
| Manubrio: | Newmen Advanced SL 318.0, Carbon, 740mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
| Reggisella: | Newmen Advanced Custom Carbon, 27,2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Superlight, 30.8mm |
| Guarnitura: | Sram XX1 Eagle™ DUB, 34T |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram XX1 Eagle AXS™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram Eagle AXS™ Controller |
| Cassetta: | Sram XG-1299 Eagle™ Rainbow, 10-52T |
| Catena: | Sram PC-XX1 Eagle™ Rainbow |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
| Coppia di ruote: | Newmen Advanced SL X.A. 25 Carbon, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Schwalbe Aerothan™ Inner Tubes |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 8,5 kg |
Cube Analog flashlime´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | flashlime´n´black |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Sram SX Eagle™ Powerspline, 32T, 175mm |
| Movimento centrale: | SRAM Power Spline, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Sram SX Eagle™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram SX Eagle™ Trigger |
| Cassetta: | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| Catena: | Sram SX Eagle™ |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,9 kg |
Cube Attention swampgrey´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | swampgrey´n´black |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano SLX FD-M7025-L, Topswing, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-M5100, 11-42T |
| Catena: | KMC X11 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,8 kg |
Cube Aim SLX Allroad lunar´n´frozengrape
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | lunar´n´frozengrape |
| Forcella: | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID Icon |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8 mm |
| Guarnitura: | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170 mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, ActivL,2,25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible and Rail |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | starting from 17 kg |
Cube Attention fireorange´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | fireorange´n´black |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
