You can contact us 24/7 0 800 300-353
Best Discounts
$288.00 Il prezzo originale era: $288.00.$233.00Il prezzo attuale è: $233.00.
$402.00 Il prezzo originale era: $402.00.$358.00Il prezzo attuale è: $358.00.
$633.00 Il prezzo originale era: $633.00.$566.00Il prezzo attuale è: $566.00.
$1,888.00 Il prezzo originale era: $1,888.00.$1,566.00Il prezzo attuale è: $1,566.00.
$722.00 Il prezzo originale era: $722.00.$622.00Il prezzo attuale è: $622.00.
$633.00 Il prezzo originale era: $633.00.$599.00Il prezzo attuale è: $599.00.
The best discounts this week
Every week you can find the best discounts here.
Yamaha 500 Wh 36V/13,6Ah batteria telaio
SRAM Set di freni a disco Maven Ultimate B1
Atera 022780 Genio Pro Advanced Portabici pieghevole con luci posteriori per 2 biciclette o bici elettriche
Focus JAM² SL 8.7
Cube Aruba blueblossom´n´creme Easy Entry
Cube Editore ONE reedgreen’n’black
Cube Aruba blueblossom´n´creme Easy Entry
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, IC 2.0, Double Butted |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | blueblossom´n´creme |
| Forcella: | SR Suntour NEX, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | V-Brake |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort City Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 660mm; Z CUBE Comfort Shape Bar |
| Manopole: | CUBE Retro |
| Sella: | CUBE Retro |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano Nexus FC-C6000, BB-UN26K, 38T |
| Movimento centrale: | Thun PASO-ML |
| Comandi cambio: | Shimano Nexus FC-C6000, 38T |
| Cassetta: | Shimano Nexus, 20T |
| Catena: | KMC HV500 |
| Copertoni: | Schwalbe Little Big Ben, Active, 40-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-C3000, Hub Dynamo, Nut |
| Mozzo posteriore: | Shimano Nexus SG-C6001, 8-Speed |
| Cerchi: | CUBE SX24, 36H, V-Brake |
| Fanale anteriore: | Trelock LS582 Retro |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace |
| Portapacchi: | CUBE Integrated Carrier 2.0, CUBE Adapter Compatible, SnapIt Compatible |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 100 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | starting from 17 kg |
Cube Editore ONE reedgreen’n’black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Urban 29, Taper, Double Butted |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | Singlespeed |
| Colore: | reedgreen´n´black |
| Forcella: | CUBE TK Disc, C:62® Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/180) |
| Dischi freno: | 160/180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Botttom Zero-Stack 1 1/2 |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID Travel |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Gates S050 Sidetrack, 50T |
| Cassetta: | Gates Sidetrack, 22T |
| Catena: | Gates Sidetrack, 122T |
| Copertoni: | Schwalbe Road Cruiser Plus, ActiveL, 55-622 |
| Mozzo anteriore: | ACID Aluminium Disc Centerlock, 28h |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 12.0 kg |
Cube Kathmandu Hybrid Comfort Pro 800 azure´n´black Easy Entry
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Colore: | azure´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Dischi freno: | 180/180 |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sella: | ACID Shen Pro |
| Reggisella: | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 50T |
| Comandi cambio: | Enviolo MC-TWIST |
| Cassetta: | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
| Catena: | KMC e12 |
| Copertoni: | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
| Mozzo anteriore: | ACID SLX, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | Enviolo Trekking, 380%, 6-Bolt, 135mm |
| Cerchi: | ACID SLX 25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX max.90 Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 30,5 kg |
Scott Genius 940
Configurazione
| Telaio: | Tecnologia di sospensione integrata Genius Alloy 6061 Cinematica virtuale a 4 link / Angolo di sterzo regolabile Sistema di integrazione cavi Syncros Interfaccia BB92 / UDH / 12x148 mm con linea catena da 55 mm |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | lega grezza opaca/fumo scuro spazzolato |
| Forcella: | Marzocchi Z2 Air Rail 3 modalità / perno QR 15x110 mm / sterzo conico offset 44 mm / regolazione del ritorno / blocco / escursione 150 mm |
| Ammortizzatore: | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion SCOTT personalizzato con escursione / regolazione geometrie 3 modalità: Blocco-Controllo trazione-Regolazione discesa Corsa 150-100-Bloccaggio / T185X55mm |
| Corsa sospensione: | 150 mm/ 150 mm |
| Freni: | Shimano MT501 Disc 2 pistoncini |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT30 CL / 203/F e 180/R |
| Serie sterzo: | Syncros - Acros Sistema di regolazione dell'angolo e passaggio cavi HS +-0,6° regolazione dell'angolo di sterzo ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Attacco manubrio: | Syncros AM 2.0 Sistema di integrazione cavi Syncros 4° di salita / Lega 6061 / 31,8 mm / 1 1/8" |
| Manubrio: | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061 DB 12mm Rise / back sweep 8° / 780mm Manopole Syncros Endurance lock-on |
| Manopole: | Manopole Syncros Endurance lock-on |
| Sella: | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Reggisella: | Reggisella telescopico Syncros Duncan 31,6 mm / taglia S 130 mm / taglia M 150 mm / taglia L e XL 170 mm |
| Guarnitura: | SRAM SX Eagle DUB 55mm CL / 32T |
| Movimento centrale: | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / calotta 41x92mm |
| Cambio posteriore: | SRAM NX Eagle 12 velocità |
| Comandi cambio: | SRAM SX Eagle Trigger |
| Cassetta: | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
| Catena: | SRAM CN SX Eagle |
| Copertoni: | Tubeless Ready / EXO Maxxis Dissector / 60TPI pieghevole |
| Mozzo anteriore: | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Mozzo posteriore: | Formula CL-148S / 12x148mm |
| Raggi: | Acciaio inossidabile nero 15G / 1,8 mm |
| Cerchi: | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Giunto a manicotto |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Telecomando: tecnologia SCOTT TwinLoc 2 Sospensione e Dropper Remote 3 modalità di sospensione |
| Peso totale massimo ammissibile: | 128 kg (peso corporeo + bicicletta + attrezzatura) |
| Peso: | a partire da 15,8 kg |
Cube TWO15 Pro 27.5 rawmetal´n´black
Configurazione
| Telaio: | HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, Carbon Rocker Arm, ETC 4-Link, supporto ISCG, escursione 200 mm |
| Materiale del telaio: | Alluminio ultraleggero HPA |
| Dimensione delle ruote: | 27,5: M, L, XL |
| Velocità: | 1 x 7 |
| Colore: | rawmetal´n´black |
| Forcella: | RockShox Boxxer DebonAir+, Charger 3 RC, 20x110mm Boost, 200mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Vivid, 250x75mm, regolazione idraulica del ritorno e del fondocorsa |
| Corsa sospensione: | 200 mm / 200 mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, freno a disco idraulico anteriore a 4 pistoncini/posteriore a 4 pistoncini (203/203) |
| Dischi freno: | 203/203mm |
| Serie sterzo: | Inserti in fibra ACROS integrati, superiori e inferiori da 1 1/8", per la regolazione dell'angolo |
| Attacco manubrio: | Race Face Chester 35 Montaggio diretto |
| Manubrio: | Race Face Chester 35, 780 mm |
| Manopole: | Acido Disrupt, composto morbido |
| Sella: | Corona di gravità acida |
| Reggisella: | Reggisella CUBE Performance, 31,6 mm |
| Guarnitura: | Sram Descendant DH DUB, 34T |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB DH, attacco a pressare 107mm |
| Cambio posteriore: | Sram GX DH, 7 velocità |
| Comandi cambio: | Sram GX Trigger |
| Guidacatena: | Guida catena MRP SXG |
| Cassetta: | Sram PG-720, 11-25T |
| Catena: | Sram PC-1110 |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Magic Mary, Bikepark, Addix Performance, 2.4 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Big Betty, Bikepark, Addix Performance, 2.4 |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance 30 strong/strong, raggi 32/32, Boost 20x110mm/12x157mm, Tubeless Ready |
| Dimensioni cuscinetti: | Superiore: 30x8mm, Inferiore: 20x8mm |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 17,1 kg |
Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 800 shiftblush´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | shiftblush´n´black |
| Forcella: | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 120mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Deluxe Select R, 185x52,5mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Corsa sospensione: | 120mm |
| Freni: | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Dischi freno: | 203/203 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Manopole: | ACID Hybrid Perform |
| Sella: | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | KMC e12 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Coppia di ruote: | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Dimensioni cuscinetti: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 160 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 26,8 kg |
Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro 800 dustyolive´n´gold
Configurazione
| Telaio: | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Materiale del telaio: | Alumnium Superlite |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | dustyolive´n´gold |
| Forcella: | SR Suntour XCR36 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Ammortizzatore: | SR Suntour EdgeX R 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Corsa sospensione: | 140 mm / 140 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Dischi freno: | 203/203 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Manopole: | ACID Hybrid Perform |
| Sella: | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | KMC e12 |
| Copertoni: | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
| Coppia di ruote: | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Dimensioni cuscinetti: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 26,6 kg |
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 slabgrey´n´orange
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | slabgrey´n´orange |
| Forcella: | Fox 36 Float Rhythm GRIP, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
| Ammortizzatore: | Fox Float Performance, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever |
| Corsa sospensione: | 150 mm / 140 mm |
| Freni: | Shimano XT BR-M8220, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Dischi freno: | 203/203 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Manopole: | Acid Disrupt |
| Sella: | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | KMC e12 |
| Copertone anteriore: | Conti Kryptotal Front, Enduro Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| Copertone posteriore: | Conti Kryptotal Rear, Downhill Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Kiox 400C, Bosch Mini Remote |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Dimensioni cuscinetti: | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 160 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 24,4 kg |
Valutazioni
Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 nebula´n´white
Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 Easy Entry polarwhite´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 10 |
| Colore: | polarwhite´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | ACID Sequence Pro Plus |
| Reggisella: | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 27,5 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Slider Dropout |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Colore: | polargrey´n´white |
| Forcella: | RockShox Paragon Gold Air, 50mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 50mm |
| Freni: | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1039, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 660mm; Z CUBE Comfort Shape Bar |
| Manopole: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sella: | ACID Shen Pro |
| Reggisella: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 36mm |
| Guarnitura: | ACID Trekking Hybrid, 50T |
| Comandi cambio: | Enviolo MC-TWIST |
| Cassetta: | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
| Catena: | Gates CDX, 128T |
| Copertoni: | Schwalbe Marathon E-Plus, 50-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QB400, QR. 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | Enviolo Trekking, 380%, 6-Bolt, 135mm |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch LED Remote, Bosch Kiox 500 |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 150, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 28,8 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | metallicgrey´n´black |
| Forcella: | SR Suntour X1-32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 120mm (27,5: 100mm) |
| Corsa sospensione: | 120mm (27,5: 100mm) |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Dischi freno: | 180/180mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Sequence Pro 160 |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Performance Line CX (Gen 5) Smart System (85Nm) |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 130 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25,1 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Full Integrated Battery, 1.5 Headtube |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | swimmingpool´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | ACID Sequence Pro Plus |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Guarnitura: | ACID Trekking Hybrid, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, K-Guard, 54-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25,6 kg |
Cube Touring Hybrid ONE 500 Easy Entry deepsea´n´chrome
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Semi Integrated Carrier |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | deepsea´n´chrome |
| Forcella: | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180mm / 180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | ACID Sequence Pro Plus |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Guarnitura: | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus |
