Focus JAM² SL 8.7
Configurazione
| Telaio: | Carbon technology frame, 150mm F.O.L.D. GEN3 kinematics, 148x12 thru axle, internal cable routing, Post Mount 180 mm |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | Warmgrey / Carbon glossy |
| Forcella: | DVO Diamond E3, 110x15 mm, 44 mm rake, 160 mm |
| Ammortizzatore: | Rock Shox Deluxe Select+, 210/55 mm, hardware: 25.0 x 8.0 mm, no Bushing 150 mm |
| Corsa sospensione: | 160 mm / 150 mm |
| Freni: | SRAM DB8, 4-piston |
| Dischi freno: | 200 mm / 200 mm |
| Serie sterzo: | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S: Integrated, 1.5/1.8" angle headset |
| Attacco manubrio: | FOCUS C.I.S. integrated, 50 mm, 0°, 35 mm, aluminium |
| Manubrio: | Aluminium, 800 mm, rise: 30 mm, backsweep: 9° |
| Sella: | fi'zi:k Taiga |
| Reggisella: | Post Moderne dropper post PM-MT171, 31.6 mm, S/M: 440mm, L/XL: 480mm |
| Guarnitura: | Samox EC40 ISIS, 165 mm, 32T |
| Cambio posteriore: | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| Comandi cambio: | SRAM SX Eagle, 12-speed |
| Cassetta: | Sram PG-1230 Eagle, 12-speed, 11-50T |
| Catena: | SRAM SX Eagle, 12-speed |
| Copertoni: | Maxxis Minion DHF, EXO, 63-622 |
| Mozzo anteriore: | Novatec D041, 15x110 mm |
| Mozzo posteriore: | Novatec D462, 12x148 mm |
| Raggi: | Niro, black |
| Cerchi: | RaceFace AR30 Offset |
| Display: | Fazua LED Hub + Ring Control |
| Batteria: | Fazua Ride 60 Energy 430, 430 Wh, removeable |
| Motore: | Fazua Ride 60, 60 Nm, 450 W max. |
| Pedali: | MTB, with reflector |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 20.19 kg |
Scott Genius 940
Configurazione
| Telaio: | Tecnologia di sospensione integrata Genius Alloy 6061 Cinematica virtuale a 4 link / Angolo di sterzo regolabile Sistema di integrazione cavi Syncros Interfaccia BB92 / UDH / 12x148 mm con linea catena da 55 mm |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | lega grezza opaca/fumo scuro spazzolato |
| Forcella: | Marzocchi Z2 Air Rail 3 modalità / perno QR 15x110 mm / sterzo conico offset 44 mm / regolazione del ritorno / blocco / escursione 150 mm |
| Ammortizzatore: | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion SCOTT personalizzato con escursione / regolazione geometrie 3 modalità: Blocco-Controllo trazione-Regolazione discesa Corsa 150-100-Bloccaggio / T185X55mm |
| Corsa sospensione: | 150 mm/ 150 mm |
| Freni: | Shimano MT501 Disc 2 pistoncini |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT30 CL / 203/F e 180/R |
| Serie sterzo: | Syncros - Acros Sistema di regolazione dell'angolo e passaggio cavi HS +-0,6° regolazione dell'angolo di sterzo ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Attacco manubrio: | Syncros AM 2.0 Sistema di integrazione cavi Syncros 4° di salita / Lega 6061 / 31,8 mm / 1 1/8" |
| Manubrio: | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061 DB 12mm Rise / back sweep 8° / 780mm Manopole Syncros Endurance lock-on |
| Manopole: | Manopole Syncros Endurance lock-on |
| Sella: | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Reggisella: | Reggisella telescopico Syncros Duncan 31,6 mm / taglia S 130 mm / taglia M 150 mm / taglia L e XL 170 mm |
| Guarnitura: | SRAM SX Eagle DUB 55mm CL / 32T |
| Movimento centrale: | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / calotta 41x92mm |
| Cambio posteriore: | SRAM NX Eagle 12 velocità |
| Comandi cambio: | SRAM SX Eagle Trigger |
| Cassetta: | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
| Catena: | SRAM CN SX Eagle |
| Copertoni: | Tubeless Ready / EXO Maxxis Dissector / 60TPI pieghevole |
| Mozzo anteriore: | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Mozzo posteriore: | Formula CL-148S / 12x148mm |
| Raggi: | Acciaio inossidabile nero 15G / 1,8 mm |
| Cerchi: | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Giunto a manicotto |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Telecomando: tecnologia SCOTT TwinLoc 2 Sospensione e Dropper Remote 3 modalità di sospensione |
| Peso totale massimo ammissibile: | 128 kg (peso corporeo + bicicletta + attrezzatura) |
| Peso: | a partire da 15,8 kg |
Cube TWO15 Pro 27.5 rawmetal´n´black
Configurazione
| Telaio: | HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, Carbon Rocker Arm, ETC 4-Link, supporto ISCG, escursione 200 mm |
| Materiale del telaio: | Alluminio ultraleggero HPA |
| Dimensione delle ruote: | 27,5: M, L, XL |
| Velocità: | 1 x 7 |
| Colore: | rawmetal´n´black |
| Forcella: | RockShox Boxxer DebonAir+, Charger 3 RC, 20x110mm Boost, 200mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Vivid, 250x75mm, regolazione idraulica del ritorno e del fondocorsa |
| Corsa sospensione: | 200 mm / 200 mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, freno a disco idraulico anteriore a 4 pistoncini/posteriore a 4 pistoncini (203/203) |
| Dischi freno: | 203/203mm |
| Serie sterzo: | Inserti in fibra ACROS integrati, superiori e inferiori da 1 1/8", per la regolazione dell'angolo |
| Attacco manubrio: | Race Face Chester 35 Montaggio diretto |
| Manubrio: | Race Face Chester 35, 780 mm |
| Manopole: | Acido Disrupt, composto morbido |
| Sella: | Corona di gravità acida |
| Reggisella: | Reggisella CUBE Performance, 31,6 mm |
| Guarnitura: | Sram Descendant DH DUB, 34T |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB DH, attacco a pressare 107mm |
| Cambio posteriore: | Sram GX DH, 7 velocità |
| Comandi cambio: | Sram GX Trigger |
| Guidacatena: | Guida catena MRP SXG |
| Cassetta: | Sram PG-720, 11-25T |
| Catena: | Sram PC-1110 |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Magic Mary, Bikepark, Addix Performance, 2.4 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Big Betty, Bikepark, Addix Performance, 2.4 |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance 30 strong/strong, raggi 32/32, Boost 20x110mm/12x157mm, Tubeless Ready |
| Dimensioni cuscinetti: | Superiore: 30x8mm, Inferiore: 20x8mm |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 17,1 kg |
Cube AMS ONE11 C:68X Pro 29 electricorange´n´carbon
Configurazione
| Telaio: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, FSP 4-Link, Boost 148, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | electricorange´n´carbon |
| Forcella: | RockShox Recon Gold RL Air, Tapered, 15x110mm, 120mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Deluxe Select+, 190x42.5mm |
| Corsa sospensione: | 120mm / 110mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Front/Rear 2-Piston, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
| Manubrio: | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
| Manopole: | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
| Guarnitura: | Shimano XT FC-M8100, 32T, Boost |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano XT SL-M8100-R |
| Cassetta: | Shimano SLX CS-M7100, 10-51T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Maxxis Forekaster, MaxxTerra/EXO, Tubeless Ready, 2.4 WT |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance 30 light/base, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Peso del telaio: | 1600 g |
| Dimensioni cuscinetti: | Front: 26x8mm, Rear: 30x8mm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 12,9 kg |
Radon CRAGGER 6.0
Configurazione
| Telaio: | CRAGGER (Peso 1.850 g; Larghezza massima pneumatico 29" 2,4"; 27,5" 2,8"; Telaio a 1 velocità; forcellino del deragliatore n. 10240) |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | spezia / nero profondo |
| Forcella: | Marzocchi Bomber Z2, RAIL, regolazione della inclinazione a 2 posizioni, Boost (inclinazione 44 mm) |
| Corsa sospensione: | 130 millimetri |
| Freni: | Magura MT Thirty Custom |
| Dischi freno: | Magura Storm HC, 180/180mm, 6 bulloni |
| Serie sterzo: | VP, ZS44/ZS56 (Dimensioni cuscinetto superiore MH-P03, 41x6,5 mm, 45/45°; inferiore MH-P16, 52x7 mm, 45/45°) |
| Attacco manubrio: | e*thirteen Base, Ø35mm (S: 40mm; M: 40mm; L: 40mm) |
| Manubrio: | e*thirteen Base, 35 x 800 mm, altezza 20 mm |
| Manopole: | Obiettivo di sviluppo sostenibile tre volte |
| Sella: | Radar SDG |
| Reggisella: | Reggisella telescopico RADON Competition, Ø30,9 mm (escursione S 125 mm; escursione M 150 mm; escursione L 150 mm) |
| Guarnitura: | SRAM SX Eagle DUB, 32T, Boost, 170mm |
| Movimento centrale: | SRAM DUB, Pressfit, 92 mm |
| Cambio posteriore: | Sram SX Eagle, 12 velocità |
| Comandi cambio: | Sram SX Eagle |
| Guidacatena: | e*thirteen Vario Upper, ISCG05 |
| Cassetta: | SRAM SX Eagle PG-1210, 11-50 |
| Catena: | Sram SX Eagle |
| Copertone anteriore: | Maxxis Minion DHF 3C, Maxxterra, EXO, TR, 29" x 2,5" WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO, TR, 29" x 2,4" WT |
| Coppia di ruote: | SUNringlé Düroc 35, 110/148mm (Altezza cerchio 17mm; Larghezza cerchio 31mm; Tubeless ready ✔; Valvole tubeless non incluse; Nastro cerchio tubeless 33-34mm, non incluso; Latte tubeless non incluso) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,45 kg |
Radon Slide Trail 8.0
Configurazione
| Telaio: | SLIDE TRAIL, larghezza massima pneumatico 2,4", Flip Chip per la regolazione della geometria, gancio n. 10240 |
| Materiale del telaio: | Telaio anteriore in carbonio, telaio posteriore in alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | stealthgrey / carbonio UD |
| Forcella: | RockShox Lyrik Select+, Charger 3 RC2, DebonAir+, Boost, Rake 44mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Deluxe Select+, RT, DebonAir+, Trunnion Metric Size 185 x 55mm, Boccola Trunnion / 8 x 22,2mm |
| Corsa sospensione: | 150 mm/ 140 mm |
| Freni: | Magura MT5 |
| Dischi freno: | Magura Storm HC, 203/180 mm, 6 bulloni |
| Serie sterzo: | Attraverso AzX, ZS44/ZS56 |
| Attacco manubrio: | Race Face Æffect R, Ø35mm (16": 40mm, 18": 50mm, 20": 50mm, 22": 60mm) |
| Manubrio: | Race Face Æffect, 35 x 760 mm, rialzo 20 mm |
| Manopole: | Obiettivo di sviluppo sostenibile tre volte |
| Sella: | SDG Bel Air V3 |
| Reggisella: | Reggisella telescopico RADON, 31,6 mm (escursione 16" 130 mm, escursione 18" 130 mm, escursione 10" 20", escursione 10" 22) |
| Guarnitura: | SRAM X1 1000 Eagle, DUB, 30T, Boost, 170mm |
| Movimento centrale: | TELAIO DUB, Pressfit, 92mm |
| Cambio posteriore: | SRAM GX Eagle, 12 velocità |
| Comandi cambio: | SRAM GX Eagle, Shiftmix |
| Guidacatena: | Prezzo consigliato 1X, ISCG05 |
| Cassetta: | SRAM NX Eagle PG-1230, 11-50 |
| Catena: | Sram SX Eagle |
| Copertone anteriore: | Maxxis Minion DHF 3C, Maxxterra, EXO, TR, 29" x 2,5" WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO, TR, 29" x 2,4" WT |
| Coppia di ruote: | SUNringlé Düroc 35 Expert, 31mm, 110/148mm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,25 kg |
Valutazioni
Radon Skeen Trail AL 8.0
| Telaio: | SKEEN TRAIL AL 29, larghezza massima pneumatico 2,4", gancio n. 10240 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | petrolio scuro / nero profondo |
| Forcella: | RockShox Pike Ultimate, Charger 3 RC2, DebonAir+, Boost, Rake 44mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Deluxe Select+, DebonAir+ (dimensioni 185 x 47,5 mm, dimensioni boccola Trunnion superiore, inferiore 8 x 22,2 mm) |
| Corsa sospensione: | 130 mm / 120 mm |
| Freni: | Magura MT Trail Custom |
| Dischi freno: | Magura MDR-C, 180/180 mm, 6 bulloni |
| Serie sterzo: | Vicepresidente, ZS44/ZS56 |
| Attacco manubrio: | Race Face Æffect R, Ø35mm (16": 60mm, 18": 60mm, 20": 60mm, 22": 70mm) |
| Manubrio: | Race Face Æffect R, 35 x 780 mm, rialzo 20 mm |
| Manopole: | Obiettivo di sviluppo sostenibile tre volte |
| Sella: | SDG Bel Air V3 |
| Reggisella: | Reggisella telescopico Radon Competition, 31,6 mm (16" escursione 125 mm, 18" escursione 150 mm, 20" escursione 150 mm, 22" escursione 150 mm) |
| Guarnitura: | SRAM X1 1000 DUB, 32T, Boost, 175mm |
| Movimento centrale: | SRAM DUB, Pressfit, 92 mm |
| Cambio posteriore: | SRAM GX Eagle, 12 velocità |
| Comandi cambio: | SRAM NX Eagle, Shiftmix |
| Cassetta: | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 |
| Catena: | Sram SX Eagle |
| Copertoni: | Maxxis Forecaster, Dual, Exo Protection, TR, 29" x 2,35" |
| Coppia di ruote: | SUNringlé Düroc 35 Expert, 31mm, 110/148mm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,35 kg |
Radon Slide Trail 9.0
Configurazione
| Telaio: | SLIDE TRAIL, larghezza massima pneumatico 2,4", Flip Chip per la regolazione della geometria, gancio n. 10240 |
| Materiale del telaio: | Telaio anteriore in carbonio, telaio posteriore in alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | grigio freddo / quasi nero |
| Forcella: | Fox 36 Performance Elite, FIT GRIP2, Boost, Rake 44mm |
| Ammortizzatore: | Fox Float X Performance Elite, 2 posizioni, EVOL LV, Trunnion metrico, dimensioni 185 x 55 mm, boccola Trunnion / 8 x 22,2 mm |
| Corsa sospensione: | 150 mm/ 140 mm |
| Freni: | Magura MT5 |
| Dischi freno: | Magura Storm HC, 203/180 mm, 6 bulloni |
| Serie sterzo: | Attraverso AzX, ZS44/ZS56 |
| Attacco manubrio: | Race Face Æffect R, Ø35mm (16": 50mm, 18": 50mm, 20": 50mm, 22": 50mm) |
| Manubrio: | Race Face Æffect R, 35 x 780 mm, rialzo 20 mm |
| Manopole: | Obiettivo di sviluppo sostenibile tre volte |
| Sella: | SDG Bel Air V3 |
| Reggisella: | Reggisella telescopico Radon Competition, 31,6 mm (16" escursione 125 mm, 18" escursione 150 mm, 20" escursione 150 mm, 22" escursione 150 mm) |
| Guarnitura: | Shimano SLX FC-M7100, 30T, 170mm |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT500PA, attacco a pressione, 92 mm |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12 velocità |
| Comandi cambio: | Shimano SLX SL-M7100-IR, Shiftmix |
| Guidacatena: | Prezzo consigliato 1X, ISCG05 |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 |
| Catena: | Shimano Deore CN-M6100 |
| Copertone anteriore: | Maxxis Minion DHF 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29" x 2,5" WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29" x 2,4" WT |
| Coppia di ruote: | Mavic Crossmax XL S, 30 mm, 110/148 mm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,75 kg |
Cube Stereo ONE44 HPC Rookie dustyolive´n´gold
Configurazione
| Telaio: | HPC Carbon Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminum 6061 T6 Rear Triangle, ATG, ETC 4-Link, ISCG Mount, Boost 148, AXH |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5"x2.4 |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | dustyolive´n´gold |
| Forcella: | Marzocchi Bomber Z2, Sweep Adjust, 150mm |
| Ammortizzatore: | Marzocchi Bomber AIR 185x52,5 |
| Corsa sospensione: | 150/140mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/203 mm |
| Serie sterzo: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
| Manubrio: | Newmen Evolution SL 318.25 Varigrip |
| Manopole: | Newmen Blok, 30mm, VGS |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 34.9mm |
| Guarnitura: | Shimano FC.MT511, 32T, Boost |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Schwalbe Nobby Nic, Super Ground, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.4 |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance 30 base, 27.5", 28H |
| Dimensioni cuscinetti: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | starting from 14 kg |
Radon JAB MX 10.0 HD
Configurazione
| Telaio: | JAB MX (Maximale Reifenbreite: 27,5", 2.4"; Winkelsteuersatz zur Geometrie-Variation; Schaltauge: UDH) |
| Materiale del telaio: | Full Carbon mainframe and rear triangle |
| Dimensione delle ruote: | 29" / 27,5" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | swamp / deepblack |
| Forcella: | Fox 38 Factory, FIT GRIP2, Kashima, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Ammortizzatore: | Fox Float X2 Factory, 2-Pos., EVOL LV, Kashima (Einbaumaß: 205 x 60mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 30mm) |
| Corsa sospensione: | 170mm / 160mm |
| Freni: | Magura MT7 |
| Dischi freno: | Magura Storm HC, 203/203mm, 6-bolt |
| Serie sterzo: | Acros Angleset, ZS56/ZS56 (Internal cable routing) |
| Attacco manubrio: | Race Face Turbine R, Ø35mm (16": 40mm; 18": 40mm; 20": 50mm; 22": 50mm) |
| Manubrio: | Race Face Turbine R, 35 x 800mm, 35mm rise |
| Manopole: | SDG Thrice |
| Sella: | SDG Bel Air V3, Lux alloy |
| Reggisella: | Fox Transfer Factory, Kashima, Ø30.9mm (16": 125mm Hub; 18": 150mm Hub; 20": 150mm Hub; 22": 150mm Hub) |
| Guarnitura: | SRAM X0 Eagle Transmission, DUB, 32T, Boost, 170mm (2 Composite Guards) |
| Movimento centrale: | SRAM DUB WIDE, Pressfit, 92mm |
| Cambio posteriore: | SRAM X0 Eagle Transmission, 12-speed |
| Comandi cambio: | SRAM AXS POD Controller, Shiftmix |
| Guidacatena: | MRP 1X, ISCG05 |
| Cassetta: | SRAM GX Eagle Transmission XS-1275, 10-52 |
| Catena: | SRAM GX Eagle Transmission Flattop |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 27.5" x 2.4" WT |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution SL A.30, 110/148mm (Maulweite: 30mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 32-33mm, nicht enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,25 kg |
Santa Cruz 5010 5 MX C GX1 AXS
Configurazione
| Telaio: | Carbon C MX" 140mm Travel VPP™, Headset/Headtube: Integrated (IS41/52), BB Shell: 73mm Threaded, Max Tire Size: 2.5", Max Chainring Size: 34t: Shock Mounting Bushing Front/Rear: 30x8 |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Front: 29", rear: 27,5" |
| Velocità: | 1x12 |
| Colore: | Gloss Black |
| Forcella: | RockShox Pike Select+, 140mm, 29" |
| Ammortizzatore: | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 |
| Corsa sospensione: | 140 mm / 130 mm |
| Freni: | SRAM G2 RS |
| Dischi freno: | Avid Centerline 180mm / 180mm |
| Serie sterzo: | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Attacco manubrio: | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Manubrio: | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Manopole: | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Sella: | WTB Silverado Medium CroMo |
| Reggisella: | RockShox Reverb Stealth 31.6 |
| Guarnitura: | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
| Movimento centrale: | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Cambio posteriore: | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
| Comandi cambio: | SRAM GX Eagle AXS Controller 2 Button |
| Cassetta: | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Catena: | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Copertone anteriore: | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Mozzo anteriore: | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Mozzo posteriore: | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
| Cerchi: | RaceFace AR Offset 30 29" Rim (Front) / RaceFace AR Offset 30 27.5" Rim (Rear) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Reserve Tubeless Sealant |
| Peso totale massimo ammissibile: | 136 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 13.95kg |
Santa Cruz 5010 5 MX C R
Configurazione
| Telaio: | Carbon C MX" 140mm Travel VPP™, Headset/Headtube: Integrated (IS41/52), BB Shell: 73mm Threaded, Max Tire Size: 2.5", Max Chainring Size: 34t: Shock Mounting Bushing Front/Rear: 30x8 |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Front: 29", rear: 27,5" |
| Velocità: | 1x12 |
| Colore: | Gloss Red |
| Forcella: | RockShox Pike Base, 140mm, 29" |
| Ammortizzatore: | FOX Float Performance DPS, 210x50 |
| Corsa sospensione: | 140 mm / 130 mm |
| Freni: | SRAM Guide T |
| Dischi freno: | Avid Centerline 200mm / 180mm |
| Serie sterzo: | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Attacco manubrio: | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Manubrio: | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
| Manopole: | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Sella: | WTB Silverado Medium CroMo |
| Reggisella: | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Guarnitura: | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 32t |
| Movimento centrale: | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Cambio posteriore: | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Comandi cambio: | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Cassetta: | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Catena: | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Copertone anteriore: | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Mozzo anteriore: | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
| Mozzo posteriore: | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
| Cerchi: | RaceFace AR Offset 30 29" Rim (Front) / RaceFace AR Offset 30 27.5" Rim (Rear) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Reserve Tubeless Sealant |
| Peso totale massimo ammissibile: | 136 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 14.07kg |
Cube Attention SLX sea´n´orange
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | sea´n´orange |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC.MT511, 32T, Boost |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,4 kg |
Cube Reaction C:62 ONE cotton´n´white
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS // 29: S, M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | cotton´n´white |
| Forcella: | SR Suntour Raidon 32 Air, Boost, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (160/180) |
| Dischi freno: | 160/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance CPS-Race |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar Pro, 720mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram SX Eagle™ DUB 32T |
